¿Qué es?
Es la evaluación de parámetros que deben realizar los monotributistas para saber si deben mantener la categoría en la que se encuentran o deben modificarla.
Si dichos parámetros superan o son inferiores a los de la categoría vigente corresponde realizar la recategorización.
¿Cuándo debe realizarse la recategorización?
Desde el 15 de julio hasta el 5 de agosto
¿Qué parámetros se deben tener en cuenta?
Se deberán contemplar en relación a los últimos 12 meses:
- ingresos brutos acumulados
- energía eléctrica consumida
- alquileres devengados
- superficie afectada a la actividad
¿Cómo lo hago?
- Accedé al Portal Monotributo e ingresá con CUIT y clave fiscal
- Seleccioná la opción “Recategorizarme”. El sistema mostrará la categoría actual junto con los límites.
- Antes de continuar el trámite, asegurate a qué categoría perteneces. Presioná “Escalas vigentes”, y luego “Continuar recategorización”
- El sistema te informará el monto total facturado en los últimos 12 meses. También consultará si utilizás un local para desarrollar tu actividad.
- Finalmente, el sistema te mostrará la categoría que corresponde según los datos ingresados. Revisá detenidamente la información: en caso de detectar algún error presioná “volver”, si todo es correcto hacé click en “confirmar categoría”
Nuevos topes
CATEGORÍA | INGRESOS BRUTOS | SUP. AFECTADA | ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA ANUALMENTE | ALQUILERES DEVENGADOS ANUALMENTE | PRECIO UNITARIO MÁXIMO PARA VENTA DE COSAS |
A | $8.992.597,87 | Hasta 30m2 | Hasta 3.330kw | $2.091.301,83 | $536.767,47 |
B | $13.175.201,52 | Hasta 45m2 | Hasta 5.000kw | $2.091.301,83 | $536.767,47 |
C | $18.473.166,15 | Hasta 60m2 | Hasta 6.700kw | $2.858.112,50 | $536.767,47 |
D | $22.934.610,05 | Hasta 85m2 | Hasta 10.000kw | $2.858.112,50 | $536.767,47 |
E | $26.977.793,60 | Hasta 110m2 | Hasta 13.000kw | $3.624.923,17 | $536.767,47 |
F | $33.809.379,57 | Hasta 150m2 | Hasta 16.500kw | $3.624.923,17 | $536.767,47 |
G | $40.431.835,35 | Hasta 200m2 | Hasta 20.000kw | $4.322.023,77 | $536.767,47 |
H | $61.344.853,64 | Hasta 200m2 | Hasta 20.000kw | $6.273.905,49 | $536.767,47 |
I | $68.664.410,05 | Hasta 200m2 | Hasta 20.000kw | $6.273.905,49 | $536.767,47 |
J | $78.632.948,76 | Hasta 200m2 | Hasta 20.000kw | $6.273.905,49 | $536.767,47 |
K | $98.805.682,90 | Hasta 200m2 | Hasta 20.000kw | $6.273.905,49 | $536.767,47 |
Seguí el canal de Estudio Plus en WhatsApp haciendo click acá