Te mostramos los montos y categorías vigentes del monotributo al día de hoy
| CATEGORÍA | INGRESOS BRUTOS | SUP. AFECTADA | ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA ANUALMENTE | ALQUILERES DEVENGADOS ANUALMENTE | PRECIO UNITARIO MÁXIMO PARA VENTA DE COSAS |
| A | $8.992.597,87 | Hasta 30m2 | Hasta 3.330kw | $2.091.301,83 | $536.767,47 |
| B | $13.175.201,52 | Hasta 45m2 | Hasta 5.000kw | $2.091.301,83 | $536.767,47 |
| C | $18.473.166,15 | Hasta 60m2 | Hasta 6.700kw | $2.858.112,50 | $536.767,47 |
| D | $22.934.610,05 | Hasta 85m2 | Hasta 10.000kw | $2.858.112,50 | $536.767,47 |
| E | $26.977.793,60 | Hasta 110m2 | Hasta 13.000kw | $3.624.923,17 | $536.767,47 |
| F | $33.809.379,57 | Hasta 150m2 | Hasta 16.500kw | $3.624.923,17 | $536.767,47 |
| G | $40.431.835,35 | Hasta 200m2 | Hasta 20.000kw | $4.322.023,77 | $536.767,47 |
| H | $61.344.853,64 | Hasta 200m2 | Hasta 20.000kw | $6.273.905,49 | $536.767,47 |
| I | $68.664.410,05 | Hasta 200m2 | Hasta 20.000kw | $6.273.905,49 | $536.767,47 |
| J | $78.632.948,76 | Hasta 200m2 | Hasta 20.000kw | $6.273.905,49 | $536.767,47 |
| K | $94.805.682,90 | Hasta 200m2 | Hasta 20.000kw | $6.273.905,49 | $536.767,47 |
Valores de aplicación desde el 1/08/2025
Seguí el canal de Estudio Plus en WhatsApp haciendo click acá