Valores de aplicación a partir del 01/02/26
| CATEGORÍA | INGRESOS BRUTOS | SUP. AFECTADA | ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA ANUALMENTE | ALQUILERES DEVENGADOS ANUALMENTE | PRECIO UNITARIO MÁXIMO PARA VENTA DE COSAS |
| A | $10.277.988,13 | Hasta 30m2 | Hasta 3.330Kw | $2.390.229,80 | $613.492,31 |
| B | $15.058.447,71 | Hasta 45m2 | Hasta 5.000Kw | $2.390.229,80 | $613.492,31 |
| C | $21.113.696,52 | Hasta 60m2 | Hasta 6.700Kw | $3.266.647,39 | $613.492,31 |
| D | $26.212.853,42 | Hasta 85m2 | Hasta 10.000Kw | $3.266.647,39 | $613.492,31 |
| E | $30.833.964,37 | Hasta 110m2 | Hasta 13.000Kw | $4.143.064,98 | $613.492,31 |
| F | $38.642.048,36 | Hasta 150m2 | Hasta 16.500Kw | $4.143.064,98 | $613.492,31 |
| G | $46.211.109,37 | Hasta 200m2 | Hasta 20.000Kw | $4.939.808,23 | $613.492,31 |
| H | $70.113.407,33 | Hasta 200m2 | Hasta 20.000Kw | $7.170.689,39 | $613.492,31 |
| I | $78.479.211,62 | Hasta 200m2 | Hasta 20.000Kw | $7.170.689,39 | $613.492,31 |
| J | $89.872.640,30 | Hasta 200m2 | Hasta 20.000Kw | $7.170.689,39 | $613.492,31 |
| K | $108.357.084,05 | Hasta 200m2 | Hasta 20.000Kw | $7.170.689,39 | $613.492,31 |
Escribinos haciendo click acá y nosotros nos encargamos de tu recategorización. ¡Recordá que tenés tiempo hasta el 5 de febrero!
Unite al canal de Estudio Plus en WhatsApp haciendo click acá: Canal EP
Otra noticia que te puede interesar: